
Tim Garland
Skater Stats
RNHL 2021-2022 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Green Caliber Target Systems | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
| Black Stoney Creek Choppers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2021-2022 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Black Stoney Creek Choppers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
2019 - 20 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| GREEN Caliber Target Systems | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
2018 - 19 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| BLUE First Ontario C U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
2018 - 19 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| GREEN Caliber Target Systems | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
2017-18 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| BLUE First Ontario C U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
2017-18 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| WHITE Brad Nelson Construction | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
| GOLD Aligned Capital Partners | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
2017-18 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| White VBL Bus Line | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
2016-17 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| RED Hamilton Hardwood Outlet | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
2016-17 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Yellow Ark Tech Electrical | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
| Red Mohawk Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
2016-17 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| RB Carwash | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
| Yellow Ark Tech Electrical | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
LAST 5 GAMES
| Team | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
| Apr 24 '22 Green Caliber Target Systems @ Black Stoney Creek Choppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 3 '22 White VBL Bus Lines @ Black Stoney Creek Choppers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 6 '22 Green Caliber Target Systems @ Black Stoney Creek Choppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21 '21 White VBL Bus Lines @ Black Stoney Creek Choppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 '21 Black Stoney Creek Choppers @ Red Mohawk Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS
| SEASON | TEAM | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
| RNHL 2021-2022 - Round Robin | Black Stoney Creek Choppers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2021-2022 - Round Robin | Green Caliber Target Systems | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2021-2022 - Round Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RNHL 2021-2022 - Round Robin | Black Stoney Creek Choppers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RNHL 2021-2022 - Round Robin | Green Caliber Target Systems | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RNHL 2021-2022 - Round Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| RNHL 2021-2022 - Regular Season | Black Stoney Creek Choppers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2021-2022 - Regular Season | Green Caliber Target Systems | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2021-2022 - Regular Season | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 20 - Regular Season | GREEN Caliber Target Systems | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 - 19 - Round Robin | BLUE First Ontario C U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 - 19 - Regular Season | BLUE First Ontario C U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 - 19 - Regular Season | GREEN Caliber Target Systems | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 - 19 - Regular Season | GREEN Caliber Target Systems | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Round Robin | WHITE Brad Nelson Construction | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Round Robin | GOLD Aligned Capital Partners | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Round Robin | GOLD Aligned Capital Partners | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Regular Season | WHITE Brad Nelson Construction | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Regular Season | GOLD Aligned Capital Partners | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Regular Season | GOLD Aligned Capital Partners | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Regular Season | WHITE VBL Bus Lines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Regular Season | WHITE Brad Nelson Construction | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Regular Season | GOLD Aligned Capital Partners | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 - Regular Season | GOLD Aligned Capital Partners | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | RB Carwash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | RB Carwash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | RB Carwash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | GOLD Ark Tech Electrical | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | RED Mohawk Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | RED Hamilton Hardwood Outlet | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | RB Carwash | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | RB Carwash | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | RB Carwash | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | GOLD Ark Tech Electrical | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Round Robin | RED Mohawk Ford | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | RB Carwash | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | RB Carwash | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | RB Carwash | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | GOLD Ark Tech Electrical | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | RED Mohawk Ford | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | RB Carwash | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | RB Carwash | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | RB Carwash | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | GOLD Ark Tech Electrical | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 - Regular Season | RED Mohawk Ford | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Email
Print
